未标注渠道
共 888 位客户 · 第 12/30 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宝 | 目标客户 | 朱五斌 | 1728 | 36 | 87 | 3条 | - | 2026-05-21 | 2026-05-14 | |
| 人间富贵花 | 原始线索 | - | 1727 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 这个 | 原始线索 | 林小莲 | 1726 | 13 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-14 | |
| 孙哈哈 | 目标客户 | 廖乐男 | 1725 | 23 | 8 | 1条 | - | 2026-05-18 | 2026-05-14 | |
| LuG | 原始线索 | 朱五斌 | 1724 | 24 | 0 | 1条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| serena | 原始线索 | 林小莲 | 1723 | 10 | 0 | 1条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 芬👩💖 | 目标客户 | 朱五斌 | 1722 | 21 | 48 | 1条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 芬4614 | 原始线索 | - | 1721 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 你晴🍑 | 目标客户 | 廖乐男 | 1720 | 20 | 58 | 4条 | - | 2026-06-09 | 2026-05-14 | |
| 娜姐(火天) | 目标客户 | 郭馨然 | 1719 | 14 | 37 | 2条 | - | 2026-05-14 | 2026-05-14 | |
| 昶 | 原始线索 | 林小莲 | 1718 | 29 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-14 | |
| 🍟 | 原始线索 | 林小莲 | 1717 | 23 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-14 | |
| 冬日 | 目标客户 | 朱五斌 | 1716 | 12 | 70 | 2条 | - | 2026-05-16 | 2026-05-14 | |
| 冷ོ若兮 | 成交客户 | 朱五斌 | 1715 | 38 | 264 | 4条 | - | 2026-05-25 | 2026-05-14 | |
| Grace | 原始线索 | 陈晓曼 | 1714 | 27 | 0 | 1条 | - | 2026-05-25 | 2026-05-14 | |
| 媛媛 | 定金客户 | 廖乐男 | 1713 | 25 | 309 | 13条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-13 | |
| Vanessa🕸漫辰🕸Duan | 商机客户 | 朱五斌 | 1712 | 29 | 174 | 9条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-13 | |
| Hannah YH LIU | 目标客户 | 陈晓曼 | 1711 | 18 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-13 | |
| 尖尖角 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1710 | 10 | 0 | 2条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-13 | |
| 雯雯 | 目标客户 | 廖乐男 | 1709 | 49 | 170 | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 涓涓 | 目标客户 | 朱五斌 | 1708 | 32 | 59 | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 深蓝~ | 原始线索 | 王志明 | 1707 | 122 | 0 | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 🐰菲·劲霸小白兔💋 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1706 | 8 | 0 | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| 一个头两个大 | 目标客户 | 廖乐男 | 1705 | 41 | 52 | 5条 | - | 2026-05-23 | 2026-05-12 | |
| 刘浏Colonel | 目标客户 | 陈晓曼 | 1704 | 41 | 0 | 3条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-12 | |
| 大小个 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1703 | 24 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 | |
| 。撤回 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1702 | 23 | 0 | 1条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 | |
| 金摩羯(王谦) | 价值客户 | 朱五斌 | 1701 | 18 | 95 | 7条 | - | 2026-05-29 | 2026-05-12 | |
| 扶光 | 定金客户 | 李凤伟 | 1700 | 15 | 389 | 14条 | - | 2026-05-24 | 2026-05-12 | |
| 一一 | 原始线索 | 林小莲 | 1699 | 25 | 0 | 2条 | - | 2026-05-22 | 2026-05-12 |
几何鸟营销引擎