几何鸟营销引擎
v3.32.0 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

名片分享(87人)

共 87 位客户 · 第 1/3 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
鸡娃不费妈 原始线索 - 1454 - 0 0 - - 2026-04-24 2026-04-24
圈圈 原始线索 - 1447 - 0 0 - - 2026-04-23 2026-04-23
假期开始 原始线索 - 1431 - 0 0 - - 2026-04-22 2026-04-22
BenBen 原始线索 - 1430 - 0 0 - - 2026-04-22 2026-04-22
PANda 原始线索 - 1424 - 0 0 - - 2026-04-22 2026-04-22
晓璐😘 原始线索 - 1414 - 0 0 - - 2026-04-21 2026-04-21
NaNa F1&Movie 原始线索 - 1379 - 0 0 - - 2026-04-15 2026-04-15
刘七月 原始线索 - 1339 - 0 0 - - 2026-04-10 2026-04-10
做梦上瘾者杨乐乐 原始线索 林小莲 1298 - 0 0 - - 2026-04-07 2026-04-07
手机客户 原始线索 林小莲 1279 抖音 0 0 - - 2026-04-07 2026-04-04
手机客户 原始线索 林小莲 1278 抖音 0 0 1条 - 2026-04-03 2026-04-03
手机客户 原始线索 林小莲 1277 抖音 0 0 1条 - 2026-04-03 2026-04-03
手机客户 原始线索 林小莲 1276 抖音 0 0 1条 - 2026-04-03 2026-04-03
40岁疯批美少女 原始线索 林小莲 0990 红/评论 0 0 1条 - 2026-03-30 2026-03-29
李响 原始线索 林小莲 0989 红/自然 26 0 1条 - 2026-03-29 2026-03-29
一辈子0814 原始线索 林小莲 0988 与0989李响为同条线索 0 0 - - 2026-03-29 2026-03-29
杏仁豆腐和桂花酱 定金客户 李凤伟 1251 红/老爸负责40年品质 23 65 4条 - 2026-04-09 2026-03-29
此YUEHAN非彼约翰 原始线索 林小莲 0986 红/老爸负责40年品质,我负责全屋 0 0 - - 2026-03-29 2026-03-29
wahaha 原始线索 林小莲 0979 红/北京全屋定制超级 0 0 - - 2026-03-28 2026-03-28
朝陽 目标客户 李晓明 1245 红/老爸负责40年品质,我负责全屋 16 60 1条 - 2026-03-30 2026-03-28
小红薯5E144EB9 原始线索 林小莲 0977 - 0 0 - - 2026-03-28 2026-03-28
uumm 原始线索 林小莲 0974 - 0 0 - - 2026-03-28 2026-03-28
穆芸 定金客户 李晓明 1244 红/自然 148 381 6条 - 2026-04-05 2026-03-28
William 原始线索 林小莲 0968 - 0 0 - - 2026-03-26 2026-03-26
大萌砸 原始线索 林小莲 0967 红/评论 52 0 3条 - 2026-04-13 2026-03-26
苹果 目标客户 李凤伟 1215 红/老爸负责40年品质 3 5 - - 2026-03-23 2026-03-22
青儿 原始线索 林小莲 0944 红/评论 0 0 - - 2026-03-21 2026-03-21
hqq 原始线索 林小莲 0930 红/北京全屋定制超级 5 0 2条 - 2026-04-13 2026-03-20
冬藏 原始线索 林小莲 0929 - 0 0 - - 2026-03-20 2026-03-20
夏至 原始线索 林小莲 0921 - 0 0 - - 2026-03-19 2026-03-19
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info