几何鸟营销引擎
v3.32.0 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

手动创建(49人)

共 49 位客户 · 第 2/2 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
胡湖 目标客户 郭馨然 1200 红/自然 20 17 1条 - 2026-04-02 2026-03-20
莉~ 目标客户 李凤伟 1208 红/自然流 63 31 1条 - 2026-03-17 2026-03-17
🌸vicky🌸 原始线索 林小莲 0903 红/老爸负责40年品质 18 0 - - 2026-03-16 2026-03-16
罗匀杞ʚ❤️ɞ 目标客户 卓光 1181 红/北京顺义超级源头 22 11 1条 - 2026-03-20 2026-03-15
🍎 原始线索 林小莲 0893 红/老爸负责40年品质 17 0 - - 2026-03-15 2026-03-15
小脾气 目标客户 卓光 1161 红/老爸负责40年品质 29 22 - - 2026-03-12 2026-03-12
福蛋儿 原始线索 林小莲 0868 红/自然流 33 0 - - 2026-03-12 2026-03-12
铭记于鑫 原始线索 林小莲 0860 红/老爸负责40年品质 33 0 - - 2026-03-11 2026-03-11
冯念 原始线索 林小莲 0848 红/老爸负责40年品质 23 0 - - 2026-03-09 2026-03-09
开心果 原始线索 林小莲 0836 红/老爸负责40年品质 5 0 - - 2026-03-08 2026-03-08
安雪 成交客户 李凤伟 0827 - 0 0 1条 - 2026-03-29 2026-03-08
M.Z. 原始线索 林小莲 0804 红/评论 5 0 - - 2026-03-05 2026-03-05
Wangyt_ 原始线索 林小莲 0790 红/北京顺义超级源头工厂 5 0 - - 2026-02-28 2026-02-28
谢谢🐈🐈 原始线索 林小莲 0788 红/北京全屋定制超级 5 0 - - 2026-02-28 2026-02-28
oy 原始线索 林小莲 0784 红/北京全屋定制超级 5 0 - - 2026-02-27 2026-02-27
Q J Y 原始线索 林小莲 0758 - 10 0 - - 2026-03-29 2026-01-24
FXJ 原始线索 林小莲 0714 - 6 0 - - 2026-01-12 2026-01-12
Wei 原始线索 林小莲 0712 - 9 0 - - 2026-01-09 2026-01-07
康先生 商机客户 郭馨然 0710 - 0 0 1条 - 2026-04-01 2026-01-05
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info