手动创建(223人)
共 223 位客户 · 第 2/8 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinhai Jiang | 原始线索 | 林小莲 | 1958 | 19 | 0 | 1条 | - | 2026-06-05 | 2026-06-01 | |
| 安 | 原始线索 | 林小莲 | 1955 | 19 | 0 | 1条 | - | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| 安 | 原始线索 | - | 1956 | 0 | 0 | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| Rachel | 原始线索 | - | 1954 | 0 | 0 | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| Rachel | 原始线索 | 陈晓曼 | 1953 | 15 | 0 | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| 甜能能💙 | 价值客户 | 廖乐男 | 1952 | 23 | 20 | 1条 | - | 2026-06-06 | 2026-06-01 | |
| 冯涛 | 原始线索 | - | 1950 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 冯涛 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1949 | 27 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 黄可 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1947 | 7 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 黄可 | 原始线索 | - | 1948 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 🐰窜兔子 | 原始线索 | - | 1946 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 🐰窜兔子 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1945 | 12 | 0 | 1条 | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 猫的幻想 | 原始线索 | - | 1944 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 猫的幻想 | 原始线索 | 林小莲 | 1943 | 19 | 0 | 2条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-31 | |
| Eric-张峰源 | 原始线索 | - | 1942 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| Eric-张峰源 | 原始线索 | 林小莲 | 1941 | 12 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| J+Y 🐾 | 成交客户 | 李凤伟 | 1940 | 5 | 3 | 1条 | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 碎叶镇守使 | 原始线索 | - | 1939 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 碎叶镇守使 | 目标客户 | 廖乐男 | 1938 | 40 | 17 | 2条 | - | 2026-06-01 | 2026-05-31 | |
| Jay | 原始线索 | - | 1937 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| Jay | 原始线索 | 林小莲 | 1936 | 25 | 0 | 2条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-31 | |
| Mandy | 定金客户 | 朱五斌 | 1934 | 13 | 132 | 5条 | - | 2026-06-01 | 2026-05-31 | |
| Mandy | 原始线索 | - | 1935 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| | 原始线索 | 陈晓曼 | 1931 | 30 | 0 | 1条 | - | 2026-06-08 | 2026-05-31 | |
| | 原始线索 | - | 1932 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| 大可小雨 | 原始线索 | - | 1930 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| 大可小雨 | 原始线索 | 陈晓曼 | 1929 | 28 | 0 | 1条 | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| T | 目标客户 | 朱五斌 | 1927 | 51 | 9 | 1条 | - | 2026-05-31 | 2026-05-30 | |
| T | 原始线索 | - | 1928 | 0 | 0 | - | - | 2026-05-30 | 2026-05-30 | |
| . | 价值客户 | 廖乐男 | 1925 | 43 | 56 | 4条 | - | 2026-06-07 | 2026-05-30 |
几何鸟营销引擎