审计日志
数据库级变更记录 -- 捕获所有写入操作(含同步、回调、直接SQL)
10
今日变更
8
UPDATE
17126
总记录
| 时间 | 表 | 操作 | 主键 | 变更摘要 | 来源 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 09:07:17 | 跟进记录 | INSERT | web | 李凤伟 | ||
| 2026-04-21 09:06:07 | 跟进记录 | INSERT | web | 李凤伟 | ||
| 2026-04-21 09:04:23 | 跟进记录 | INSERT | web | 李凤伟 | ||
| 2026-04-21 09:03:32 | 跟进记录 | INSERT | web | 李凤伟 | ||
| 2026-04-21 04:08:43 | 跟进记录 | INSERT | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | DELETE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | DELETE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 03:27:20 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
| 2026-04-21 02:59:38 | 客户 | UPDATE | web | 卓光 | ||
几何鸟营销引擎