营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-03-12 ~ 2026-06-10 (近90天)
投放花费
133,031
私信
998
133元/条
进线
1018
131元/人
原始线索
583
228元
目标客户
268
496元
价值客户
52
2,558元
商机客户
49
2,715元
定金客户
41
3,245元
成交客户
25
5,321元
赢单金额
286,200
ROI 2.2x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 133,031 | 998 | 133 | 154 | 864 | 81 | 1642 | 36 | 3695 | 13 | 10233 | 10 | 13303 | 10 | 13303 | 4 | 33258 | 236,000 | 1.77x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 61 | 0 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 49 | 0 | 23 | - | 17 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 50,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 17 | 0 | 11 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 511 | 0 | 255 | - | 175 | - | 27 | - | 23 | - | 20 | - | 11 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 196 | 0 | 124 | - | 36 | - | 7 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 133,031 | 998 | 133 | 1018 | 131 | 583 | 228 | 268 | 496 | 52 | 2558 | 49 | 2715 | 41 | 3245 | 25 | 5321 | 286,200 | 2.2x | |
几何鸟营销引擎