营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-25 ~ 2026-04-25 (近90天)
投放花费
104,203
私信
787
132元/条
进线
599
174元/人
原始线索
346
301元
目标客户
139
750元
价值客户
37
2,816元
商机客户
41
2,542元
定金客户
27
3,859元
成交客户
9
11,578元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 104,203 | 787 | 132 | 228 | 457 | 133 | 783 | 45 | 2316 | 16 | 6513 | 17 | 6130 | 15 | 6947 | 2 | 52101 | 125,000 | 1.2x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 42 | 0 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 186 | 0 | 90 | - | 59 | - | 11 | - | 16 | - | 6 | - | 4 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 29 | 0 | 17 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 104,203 | 787 | 132 | 599 | 174 | 346 | 301 | 139 | 750 | 37 | 2816 | 41 | 2542 | 27 | 3859 | 9 | 11578 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销引擎