营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-12 ~ 2026-06-10 (近90天)
投放花费
133,031
私信
998
133元/条
进线
1018
131元/人
原始线索
583
228元
目标客户
268
496元
价值客户
52
2,558元
商机客户
49
2,715元
定金客户
41
3,245元
成交客户
25
5,321元
赢单金额
286,200
ROI 2.2x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 83,907 | 642 | 131 | 87 | 964 | 47 | 1785 | 21 | 3996 | 6 | 13984 | 5 | 16781 | 6 | 13984 | 2 | 41953 | 95,000 | 1.13x | 查看 | |
| 16,870 | 133 | 127 | 38 | 444 | 20 | 844 | 7 | 2410 | 5 | 3374 | 2 | 8435 | 3 | 5623 | 1 | 16870 | 100,000 | 5.93x | 查看 | |
| 10,634 | 84 | 127 | 16 | 665 | 8 | 1329 | 6 | 1772 | 1 | 10634 | - | - | - | - | 1 | 10634 | 41,000 | 3.86x | 查看 | |
| 3,838 | 38 | 101 | 1 | 3838 | - | - | 1 | 3838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 2 | 1237 | - | - | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 963 | 6 | 161 | 1 | 963 | 1 | 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 916 | 8 | 114 | 2 | 458 | 1 | 916 | 1 | 916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 672 | 5 | 134 | 2 | 336 | - | - | - | - | 1 | 672 | 1 | 672 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 212 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 129 | 2 | 64 | 1 | 129 | 1 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 12,316 | 62 | 199 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 49 | 0 | 23 | - | 17 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 50,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 17 | 0 | 11 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 23 | 0 | 13 | - | 6 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 775 | 0 | 455 | - | 205 | - | 33 | - | 33 | - | 30 | - | 19 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 133,031 | 998 | 133 | 1018 | 131 | 583 | 228 | 268 | 496 | 52 | 2558 | 49 | 2715 | 41 | 3245 | 25 | 5321 | 286,200 | 2.2x | |
几何鸟营销引擎