营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-01-25 ~ 2026-04-25 (近90天)
投放花费
104,203
私信
787
132元/条
进线
599
174元/人
原始线索
346
301元
目标客户
139
750元
价值客户
37
2,816元
商机客户
41
2,542元
定金客户
27
3,859元
成交客户
9
11,578元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 52,418 | 418 | 125 | 120 | 437 | 72 | 728 | 26 | 2016 | 8 | 6552 | 7 | 7488 | 7 | 7488 | - | - | - | - | 查看 | |
| 14,819 | 109 | 136 | 29 | 511 | 18 | 823 | 6 | 2470 | 1 | 14819 | 2 | 7410 | 2 | 7410 | - | - | 40,000 | 2.7x | 查看 | |
| 11,903 | 93 | 128 | 55 | 216 | 33 | 361 | 9 | 1323 | 5 | 2381 | 4 | 2976 | 3 | 3968 | 1 | 11903 | - | - | 查看 | |
| 5,334 | 50 | 107 | 4 | 1334 | 3 | 1778 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5334 | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 1 | 2473 | 1 | 2473 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,998 | 16 | 125 | 1 | 1998 | - | - | 1 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 620 | 5 | 124 | 1 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 620 | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 65 | 2 | 32 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 85,000 | 1315.38x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 9,920 | 43 | 231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 29,429 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 250 | 0 | 147 | - | 66 | - | 10 | - | 15 | - | 8 | - | 4 | - | 73,729 | - | 查看 | |
| 合计 | 104,203 | 787 | 132 | 599 | 174 | 346 | 301 | 139 | 750 | 37 | 2816 | 41 | 2542 | 27 | 3859 | 9 | 11578 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销引擎